Berencana memasang struktur peneduh modern dan sedang mencari tahu harga kanopi membran terbaru di pasaran? Mengetahui Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah langkah esensial sebelum Anda menggunakan Jasa Pasang Kanopi Membran Custom dari kontraktor mana pun.
Di artikel ini, Jakarta Awning membeberkan secara transparan daftar harga per meter persegi (m²) untuk berbagai jenis pemasangan. Harga ini sangat dipengaruhi oleh spesifikasi rangka besi serta merk bahan membran yang Anda pilih, seperti yang telah kami ulas dalam 5 Faktor Penentu Harga Pasang Kanopi Membran.
Daftar Isi Pembahasan
Spesifikasi Konstruksi Standar Jakarta Awning
Sebelum melihat daftar harga, Anda perlu mengetahui material apa saja yang akan Anda dapatkan. Kami tidak menggunakan bahan abal-abal yang membahayakan keselamatan. Estimasi harga All-In (Terima Beres) kami umumnya sudah mencakup paket konstruksi dengan spesifikasi standar berikut:
Detail Material Rangka Standar:
- Pondasi: Beton Bertulang (sangat kokoh menahan tarikan tiang)
- Tiang Utama: Pipa Besi 4 Inci
- Rangka Pendukung: Pipa Besi 2,5 Inci dan 2 Inci
- Plat Sambungan: Plat baja ketebalan 10 mm dan 8 mm
- Finishing: Cat Rangka Berkualitas / Pelapis Anti Karat
Tentu saja, jika Anda memiliki kebutuhan khusus untuk Desain 3D & RAB yang lebih kompleks, kami siap menyesuaikan ketebalan besi penyangganya.
1. Daftar Harga Kanopi Membran (Rangka Besi Hitam)
Ini adalah opsi pemasangan paling populer untuk kebutuhan standar seperti carport perumahan atau kanopi area parkir komersial. Rangka besi hitam sudah sangat mumpuni asalkan dilapisi dengan cat finishing berkualitas yang kami sediakan.
| Merk Material | Ketebalan (GSM) | Estimasi Harga (Per m²) |
|---|---|---|
| AGTex 550 P1 | 550 GSM | Rp 750.000 – Rp 900.000 |
| AGTex 651 P1 | 650 GSM | Rp 800.000 – Rp 900.000 |
| AGTex 751 P1 | 750 GSM | Rp 850.000 – Rp 1.100.000 |
| AGTex 850 Block out | 850 GSM | Rp 900.000 – Rp 1.100.000 |
| AGTex 950 P1 | 950 GSM | Rp 970.000 – Rp 1.100.000 |
| Serge Ferrari 602 N White | 620 GSM | Rp 850.000 – Rp 900.000 |
| Serge Ferrari 502 S2 White | 520 GSM | Rp 950.000 – Rp 1.150.000 |
| Serge Ferrari 702 S2 White | 750 GSM | Rp 1.050.000 – Rp 1.300.000 |
| Serge Ferrari 902 S2 White | 950 GSM | Rp 1.350.000 – Rp 1.500.000 |
| HEYTEX H5572-0289 | 700 GSM | Rp 850.000 – Rp 1.500.000 |
| HEYTEX H5571-0289 | 850 GSM | Rp 950.000 – Rp 1.600.000 |
| HEYTEX H5573-0289 | 900 GSM | Rp 1.050.000 – Rp 1.700.000 |
2. Daftar Harga Kanopi Membran (Rangka Pipa Galvanis)
Jika lokasi properti Anda berada di dekat laut, curah hujan tinggi, atau Anda membutuhkan tingkat Kekuatan & Ketahanan Kanopi Membran yang luar biasa tanpa perlu memikirkan karat, maka Rangka Pipa Galvanis adalah pilihan mutlak.
| Merk Material | Ketebalan (GSM) | Estimasi Harga (Per m²) |
|---|---|---|
| AGTex 550 P1 | 550 GSM | Rp 950.000 – Rp 1.500.000 |
| AGTex 651 P1 | 650 GSM | Rp 1.100.000 – Rp 1.600.000 |
| AGTex 751 P1 | 750 GSM | Rp 1.350.000 – Rp 1.900.000 |
| AGTex 850 Block out | 850 GSM | Rp 1.300.000 – Rp 1.800.000 |
| AGTex 950 P1 | 950 GSM | Rp 1.550.000 – Rp 1.900.000 |
| Serge Ferrari 602 N White | 620 GSM | Rp 1.050.000 – Rp 1.650.000 |
| Serge Ferrari 502 S2 White | 520 GSM | Rp 1.450.000 – Rp 1.700.000 |
| Serge Ferrari 702 S2 White | 750 GSM | Rp 1.550.000 – Rp 1.700.000 |
| Serge Ferrari 902 S2 White | 950 GSM | Rp 1.750.000 – Rp 1.900.000 |
| HEYTEX H5572-0289 | 700 GSM | Rp 1.050.000 – Rp 1.700.000 |
| HEYTEX H5571-0289 | 850 GSM | Rp 1.450.000 – Rp 1.900.000 |
| HEYTEX H5573-0289 | 900 GSM | Rp 1.550.000 – Rp 1.900.000 |
3. Harga Material Atap Membran Saja (Tanpa Rangka)
Ada kalanya klien kami (baik perorangan maupun kontraktor lain) sudah memiliki rangka baja yang berdiri kokoh dan hanya membutuhkan Jenis Bahan Kain Kanopi Membran saja sekaligus jasa penarikannya (tensioning). Berikut adalah biayanya:
| Merk Material | Ketebalan (GSM) | Estimasi Harga (Per m²) |
|---|---|---|
| AGTex | 550 GSM | Rp 550.000 – Rp 800.000 |
| AGTex | 650 GSM | Rp 600.000 – Rp 850.000 |
| AGTex | 750 GSM | Rp 750.000 – Rp 900.000 |
| AGTex | 850 GSM | Rp 800.000 – Rp 950.000 |
| AGTex | 950 GSM | Rp 850.000 – Rp 1.000.000 |
| Serge Ferrari | 502 GSM | Rp 700.000 – Rp 800.000 |
| Serge Ferrari | 602 GSM | Rp 800.000 – Rp 900.000 |
| Serge Ferrari | 702 GSM | Rp 900.000 – Rp 1.000.000 |
| Serge Ferrari | 802 GSM | Rp 1.000.000 – Rp 1.100.000 |
| Serge Ferrari | 902 GSM | Rp 1.100.000 – Rp 1.200.000 |
| HEYTEX | 502 GSM | Rp 800.000 – Rp 900.000 |
| HEYTEX | 602 GSM | Rp 850.000 – Rp 1.000.000 |
| HEYTEX | 702 GSM | Rp 900.000 – Rp 1.200.000 |
| HEYTEX | 802 GSM | Rp 950.000 – Rp 1.300.000 |
| HEYTEX | 902 GSM | Rp 1.000.000 – Rp 1.400.000 |
Mengapa Fabrikasi Membutuhkan Mesin Las Khusus?
Salah satu alasan mengapa harga struktur atap membran lebih tinggi dibandingkan polikarbonat adalah proses penyambungan kainnya. Bahan membran berbahan dasar PVC tidak boleh disambung menggunakan mesin jahit biasa, karena lubang jarum akan menyebabkan kebocoran saat hujan deras.
Penggunaan Mesin Las Geomembran Hot Wedge 1800W khusus untuk merekatkan bahan PVC dengan sempurna tanpa kebocoran.
Di Jakarta Awning, kami menggunakan Mesin Las Geomembran Hot Wedge 1800W yang dirancang khusus untuk melelehkan dan menyatukan material PVC/HDPE/EVA dalam suhu tinggi. Hasilnya adalah sambungan atau seam yang menyatu secara molekuler, kedap air 100%, dan mampu menahan tegangan tarik sling baja berkekuatan tonase. Investasi pada peralatan profesional inilah yang menjamin kualitas pengerjaan kami selalu di atas rata-rata.
Pertanyaan Seputar Harga
Apakah Jakarta Awning melayani pemasangan di luar Jabodetabek?
Bagaimana sistem pembayaran proyeknya?
Hitung Akurat Biaya Proyek Anda
Angka di atas adalah estimasi. Untuk mendapatkan perhitungan RAB yang detail dan akurat sesuai bentuk di lapangan, hubungi tim kami untuk survei gratis (Area Jabodetabek).
Minta RAB via WhatsApp